Monate, Jahreszeiten und Daten
Um eine Reise zu planen, brauchst du Daten — und Daten brauchen Monate und Jahreszeiten. Achte darauf: Im Italienischen werden Monate und Jahreszeiten kleingeschrieben, anders als im Deutschen.
Die zwölf Monate (i mesi)
| Italienisch | Aussprache | Deutsch |
|---|---|---|
| gennaio | dschen-NA-jo | Januar |
| febbraio | feb-BRA-jo | Februar |
| marzo | MAR-tso | März |
| aprile | a-PRI-le | April |
| maggio | MADD-scho | Mai |
| giugno | DSCHU-njo | Juni |
| luglio | LU-ljo | Juli |
| agosto | a-GOS-to | August |
| settembre | set-TEM-bre | September |
| ottobre | ot-TO-bre | Oktober |
| novembre | no-VEM-bre | November |
| dicembre | di-TSCHEM-bre | Dezember |
Die vier Jahreszeiten (le stagioni)
| Italienisch | Aussprache | Deutsch | Monate |
|---|---|---|---|
| la primavera | pri-ma-VE-ra | der Frühling | mär–jun |
| l'estate | e-STA-te | der Sommer | jun–set |
| l'autunno | au-TUN-no | der Herbst | set–dic |
| l'inverno | in-VER-no | der Winter | dic–mär |
Datumsformat: il [Nummer] [Monat]. „Il ventiquattro giugno" — „Der 24. Juni". Anders als im Spanischen oder Englischen steht kein di dazwischen. Nur der erste Tag des Monats nimmt die Ordnungszahl: il primo maggio (der 1. Mai).
Verbinde die Monate
Verbinde die Jahreszeit
Wähle die richtige Antwort
Lückentext zum Datum
Übersetze
Finished?
Tap the button when you've worked through everything above — we'll log it so it's ready when you sign in.